《逐鹿传说》永久单笔充值返利活动: | |
单笔金额(元) | 返利 |
单笔充值0-99元 | 系统自动返利10% |
单笔充值100-499元 | 系统自动返利30% |
单笔充值500-999元 | 系统自动返利50% |
单笔充值1000-1999元 | 系统自动返利80% |
单笔充值2000-2999元 | 系统自动返利110% |
单笔充值3000-3999元 | 系统自动返利140% |
单笔充值4000元-4999元 | 系统自动返利170% |
单笔充值5000元-9999元 | 系统自动返利210% |
单笔充值10000元以上 | 系统自动返利240% |
单笔充值线下活动——(联系客服领取) | ||
单笔金额(元) | 道具 | 数量 |
500 | 7级魂石宝箱 | 1 |
7级传奇铸灵礼包 | 1 | |
7级刺月铸灵礼包 | 1 | |
刺月极品箱 | 1 | |
刺月晶石 | 2 | |
刺月合成卷轴 | 4 | |
刺月至尊极品宝箱 | 1 | |
1000 | 8级魂石宝箱 | 1 |
8级传奇铸灵礼包 | 1 | |
8级刺月铸灵礼包 | 1 | |
刺月极品箱 | 2 | |
刺月晶石 | 4 | |
刺月合成卷轴 | 8 | |
刺月至尊极品宝箱 | 2 | |
刺月头衔极品宝箱 | 1 | |
2000 | 9级魂石宝箱 | 1 |
9级传奇铸灵礼包 | 1 | |
9级刺月铸灵礼包 | 1 | |
刺月极品箱 | 4 | |
刺月晶石 | 8 | |
刺月合成卷轴 | 16 | |
刺月至尊极品宝箱 | 4 | |
刺月头衔极品宝箱 | 1 | |
刺月衣服极品宝箱 | 1 | |
5000 | 10级魂石宝箱 | 1 |
10级传奇铸灵礼包 | 1 | |
10级刺月铸灵礼包 | 1 | |
刺月极品箱 | 10 | |
刺月晶石 | 20 | |
刺月合成卷轴 | 40 | |
刺月至尊极品宝箱 | 10 | |
刺月头衔极品宝箱 | 1 | |
刺月衣服极品宝箱 | 1 | |
刺月武器极品宝箱 | 1 | |
10000 | 10级魂石宝箱 | 3 |
10级传奇铸灵礼包 | 3 | |
10级刺月铸灵礼包 | 3 | |
刺月极品箱 | 20 | |
刺月晶石 | 40 | |
刺月合成卷轴 | 80 | |
刺月至尊极品宝箱 | 20 | |
刺月头衔极品宝箱 | 3 | |
刺月衣服极品宝箱 | 3 | |
刺月武器极品宝箱 | 3 | |
活动只记录单笔充值。累计无效。 |